2025년 수원칠보산자유학교 결.산.안(운영위원회 심의 완료, 총회 인준 완료)
작성자
바다별
작성일
2026-03-11 10:50
조회
359
<2025년 결산>
첨부된 파일을 내려받아 보시길 바랍니다.

첨부된 파일을 내려받아 보시길 바랍니다.

| 25학년도(25. 03 ~ 26. 02) 세출 | ||||||||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 누계 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | |||
| 총 합 계 | 457,393,080 | 32,645,382 | 44,426,462 | 43,021,590 | 37,645,220 | 32,275,280 | 36,371,533 | 47,097,847 | 32,435,441 | 34,049,329 | 43,633,571 | 44,307,045 | 29,484,380 | |||||
| 사업비 합계 | 417,921,134 | 30,814,092 | 39,466,455 | 33,145,700 | 32,369,550 | 31,326,540 | 31,390,725 | 45,667,447 | 31,047,836 | 31,278,369 | 40,770,785 | 41,995,815 | 28,647,820 | |||||
| 사무비 | 100 | 인건비 소계 | 397,542,220 | 28,444,060 | 37,744,230 | 31,104,030 | 31,424,480 | 30,124,480 | 30,124,480 | 43,916,485 | 29,971,750 | 29,971,750 | 37,971,750 | 40,098,375 | 26,646,350 | |||
| 교직원 인건비 |
110 | 급 여 | 111 | 316,214,290 | 26,624,060 | 26,624,060 | 26,624,060 | 26,624,060 | 26,624,060 | 26,624,060 | 26,624,060 | 26,624,060 | 26,624,060 | 26,624,060 | 26,675,030 | 23,298,660 | ||
| 상 여 금 | 112 | 21,417,660 | - | - | - | - | - | - | 11,342,005 | - | - | - | 10,075,655 | |||||
| 근 속 수 당 | 113 | 15,600,000 | - | 7,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,800,000 | - | |||||
| 행 정 교 사 | 114 | 10,660,000 | 1,820,000 | 640,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | ||||
| 여 행 수 당 | 115 | 5,000,000 | - | - | 1,050,000 | 1,300,000 | - | - | 2,450,000 | - | - | 200,000 | - | |||||
| 사회보험부담액 | 116 | 28,650,270 | - | 2,680,170 | 2,609,970 | 2,680,420 | 2,680,420 | 2,680,420 | 2,680,420 | 2,527,690 | 2,527,690 | 2,527,690 | 2,527,690 | 2,527,690 | ||||
| 업무추진비 소계 | 4,379,222 | 70,500 | 316,685 | 864,000 | - | - | 313,345 | 392,562 | 207,946 | 478,719 | 1,514,965 | 220,500 | - | |||||
| 업무추진비 | 120 | 연 수 비 | 121 | 1,425,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,272 | 838,624 | 220,500 | |||
| 출 장 비 | 122 | 799,341 | 70,500 | 316,685 | 100,000 | - | - | - | 43,562 | 187,946 | 36,617 | 44,031 | - | |||||
| 복리후생비 | 123 | 992,140 | - | - | 284,000 | - | - | - | - | - | 75,830 | 632,310 | - | |||||
| 연 구 비 | 124 | 1,162,345 | - | - | 480,000 | - | - | 313,345 | 349,000 | 20,000 | - | - | - | |||||
| 운영비 소계 | 15,999,692 | 2,299,532 | 1,405,540 | 1,177,670 | 945,070 | 1,202,060 | 952,900 | 1,358,400 | 868,140 | 827,900 | 1,284,070 | 1,676,940 | 2,001,470 | |||||
| 학교 관리비 |
130 | 통 신 비 | 131 | 590,090 | - | 39,890 | 56,560 | 55,140 | 52,740 | 54,720 | 53,980 | 57,260 | 56,120 | 55,000 | 54,340 | 54,340 | ||
| 전기요금 | 132 | 8,588,520 | 1,120,580 | 785,250 | 494,190 | 434,010 | 585,440 | 597,470 | 572,630 | 473,140 | 444,300 | 717,380 | 864,130 | 1,500,000 | ||||
| 가스요금 | 133 | 1,251,440 | 238,920 | 200,170 | 122,690 | 90,400 | 89,120 | 25,460 | 68,350 | 68,350 | 124,280 | 161,560 | 31,070 | 31,070 | ||||
| 수도요금 | 134 | 939,290 | 54,620 | 95,830 | - | 155,820 | 92,250 | - | 96,690 | 61,790 | - | 99,430 | - | 282,860 | ||||
| 일반수용비 | 135 | 1,311,180 | 187,440 | 4,830 | 241,500 | - | 177,310 | 9,050 | 433,550 | 70,000 | 70,000 | 117,500 | - | |||||
| 보험료 | 136 | 1,283,672 | 697,972 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 1,500 | - | - | - | - | - | 567,200 | |||||
| 지급수수료 | 137 | 1,946,000 | - | 274,070 | 257,230 | 203,700 | 203,700 | 203,700 | 133,200 | 137,600 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | ||||
| 세금 | 138 | 89,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | - | - | - | 27,000 | |||||
| 재산조성비 합계 | 1,812,900 | 270,900 | 412,160 | 208,700 | 181,900 | - | 11,900 | - | - | 84,340 | 158,000 | 485,000 | - | |||||
| 시설비 | 200 | 시설비 | 210 | 자산취득비 | 211 | 634,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,000 | 485,000 | |
| 시설장비유지비 | 212 | 1,178,900 | 270,900 | 412,160 | 208,700 | 181,900 | - | 11,900 | - | - | 84,340 | 9,000 | - | |||||
| 사업비 합계 | 54,006,616 | 6,377,780 | 6,859,547 | 9,899,760 | 6,485,450 | 1,942,050 | 4,969,158 | 4,148,690 | 291,835 | 3,565,830 | 3,561,226 | 3,105,290 | 2,800,000 | |||||
| 사업비 | 300 | 분과사업비 합계 | 242,540 | 33,000 | 179,540 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | |||
| 분과사업비 | 310 | 배움분과 | 311 | 77,000 | - | 77,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 대안연대분과 | 312 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 마을연대분과 | 313 | - | ||||||||||||||||
| 홍보분과 | 314 | 165,540 | 33,000 | 102,540 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | |||||
| 수업활동비 합계 | 49,118,246 | 6,344,780 | 6,680,007 | 6,063,030 | 5,676,350 | 1,942,050 | 4,969,158 | 4,118,690 | 291,835 | 3,565,830 | 3,561,226 | 3,105,290 | 2,800,000 | |||||
| 수업활동비 | 320 | 일상교육활동비 | 321 | 10,660,146 | 2,277,430 | 1,320,527 | 1,520,980 | 312,700 | 162,800 | 191,488 | 1,056,020 | 850,835 | 758,770 | 1,273,726 | 134,870 | 800,000 | ||
| 인쇄비 | 322 | 990,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990,000 | |||||
| 급식비 | 323 | 4,509,020 | 137,350 | 689,480 | 367,050 | 501,250 | 279,250 | 3,277,670 | 160,990 | -2,809,000 | 437,060 | 487,500 | 480,420 | 500,000 | ||||
| 강사비 | 324 | 32,959,080 | 3,930,000 | 4,670,000 | 4,175,000 | 4,862,400 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,901,680 | 2,250,000 | 2,370,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 행사비 합계 | 4,645,830 | - | - | 3,836,730 | 809,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 행사비 | 330 | 행사비 | 331 | 4,645,830 | - | - | 3,836,730 | 809,100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계좌이체 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 계좌이체 | 400 | 계좌이체 | 410 | 계좌이체 | 411 | - | ||||||||||||
| 본인부담세금공제액 | 16,347,570 | 4,817,390 | 2,311,700 | 232,570 | 1,391,680 | 993,310 | 250 | 2,718,290 | -1,095,770 | 879,210 | 856,440 | 1,279,060 | 1,963,440 | |||||
| 본인세금 | 500 | 본인부담세금 | 510 | 본인부담세금공제액 | 511 | 16,347,570 | 4,817,390 | 2,311,700 | 232,570 | 1,391,680 | 993,310 | 250 | 2,718,290 | -1,095,770 | 879,210 | 856,440 | 1,279,060 | 1,963,440 |
전체 0개
