2026년 수원칠보산자유학교 예.산.안(운영위원회 심의 완료, 총회 인준 완료)
작성자
바다별
작성일
2026-03-11 10:50
조회
381
<2026년 수원칠보산자유학교 예산>
첨부된 파일을 내려받아 보시길 바랍니다.

첨부된 파일을 내려받아 보시길 바랍니다.

| 26학년도(26. 03 ~ 27. 02) 세출 | |||||||||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 누계 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | ||||
| 총 합 계 | 441,948,932 | 36,248,832 | 42,840,630 | 35,612,730 | 36,028,570 | 30,484,920 | 30,083,780 | 47,351,895 | 34,409,850 | 34,435,150 | 40,102,440 | 43,123,835 | 31,226,300 | ||||||
| 사업비 합계 | 392,582,852 | 30,748,832 | 37,340,630 | 30,142,730 | 29,785,530 | 28,794,920 | 28,543,780 | 41,258,855 | 28,969,850 | 28,935,150 | 37,292,440 | 40,933,835 | 29,836,300 | ||||||
| 사무비 | 100 | 인건비 소계 | 372,068,770 | 27,661,760 | 35,461,510 | 28,491,310 | 28,311,760 | 27,661,760 | 27,661,760 | 39,300,095 | 27,509,030 | 27,509,030 | 35,409,030 | 39,044,035 | 28,047,690 | ||||
| 교직원 인건비 |
110 | 급 여 | 111 | 290,474,740 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,161,340 | 24,700,000 | |||
| 상 여 금 | 112 | 21,723,340 | - | - | - | - | - | - | 10,188,335 | - | - | - | 11,535,005 | ||||||
| 근 속 수 당 | 113 | 15,600,000 | - | 7,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,800,000 | - | ||||||
| 행 정 교 사 | 114 | 9,840,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | |||||
| 여 행 수 당 | 115 | 3,100,000 | - | - | 900,000 | 650,000 | - | - | 1,450,000 | - | - | 100,000 | |||||||
| 사회보험부담액 | 116 | 31,330,690 | 2,680,420 | 2,680,170 | 2,609,970 | 2,680,420 | 2,680,420 | 2,680,420 | 2,680,420 | 2,527,690 | 2,527,690 | 2,527,690 | 2,527,690 | 2,527,690 | |||||
| 업무추진비 소계 | 4,800,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - | - | ||||||
| 업무추진비 | 120 | 연 수 비 | 121 | 2,400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||
| 출 장 비 | 122 | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 복리후생비 | 123 | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 연 구 비 | 124 | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 운영비 소계 | 15,714,082 | 2,487,072 | 1,279,120 | 1,051,420 | 873,770 | 1,133,160 | 882,020 | 1,358,760 | 860,820 | 826,120 | 1,283,410 | 1,889,800 | 1,788,610 | ||||||
| 학교 관리비 |
130 | 통 신 비 | 131 | 652,080 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | 54,340 | |||
| 전기요금 | 132 | 8,588,520 | 1,120,580 | 785,250 | 494,190 | 434,010 | 585,440 | 597,470 | 572,630 | 473,140 | 444,300 | 717,380 | 864,130 | 1,500,000 | |||||
| 가스요금 | 133 | 1,251,440 | 238,920 | 200,170 | 122,690 | 90,400 | 89,120 | 25,460 | 68,350 | 68,350 | 124,280 | 161,560 | 31,070 | 31,070 | |||||
| 수도요금 | 134 | 939,290 | 54,620 | 95,830 | - | 155,820 | 92,250 | - | 96,690 | 61,790 | - | 99,430 | 212,860 | 70,000 | |||||
| 일반수용비 | 135 | 1,311,180 | 187,440 | 4,830 | 241,500 | - | 177,310 | 9,050 | 433,550 | 70,000 | 70,000 | 117,500 | - | ||||||
| 보험료 | 136 | 1,283,672 | 697,972 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 1,500 | - | - | - | - | - | 567,200 | ||||||
| 지급수수료 | 137 | 1,598,400 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | |||||
| 세금 | 138 | 89,500 | - | - | - | - | - | 62,500 | - | - | - | - | 27,000 | ||||||
| 재산조성비 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 시설비 | 200 | 시설비 | 210 | 자산취득비 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 시설장비유지비 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 사업비 합계 | 49,366,080 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,470,000 | 6,243,040 | 1,690,000 | 1,540,000 | 6,093,040 | 5,440,000 | 5,500,000 | 2,810,000 | 2,190,000 | 1,390,000 | ||||||
| 사업비 | 300 | 분과사업비 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 분과사업비 | 310 | 배움분과 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 대안연대분과 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 마을연대분과 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 홍보분과 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 수업활동비 합계 | 49,366,080 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,470,000 | 6,243,040 | 1,690,000 | 1,540,000 | 6,093,040 | 5,440,000 | 5,500,000 | 2,810,000 | 2,190,000 | 1,390,000 | ||||||
| 수업활동비 | 320 | 일상교육활동비 | 321 | 8,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | |||
| 인쇄비 | 322 | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,000 | ||||||
| 방과후돌봄비 | 323 | 4,800,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 강사비 | 324 | 35,766,080 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,070,000 | 4,843,040 | 1,290,000 | 1,140,000 | 4,693,040 | 4,040,000 | 4,100,000 | 1,410,000 | 990,000 | 990,000 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 행사비 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 행사비 | 330 | 행사비 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 계좌이체 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 계좌이체 | 400 | 계좌이체 | 410 | 계좌이체 | 411 | - | |||||||||||||
| 본인부담세금공제액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 본인세금 | 500 | 본인부담세금 | 510 | 본인부담세금공제액 | 511 | - | |||||||||||||
전체 0개
